Список должников Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный комплекс Сибири»
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, Эстонских Дорожников ул, 28
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
280144 | май 2025 | Сагипов Ваха Адамович | 229378 руб. 63 коп. |
280052 | май 2025 | Валдер Марина Анатольевна | 132748 руб. 03 коп. |
2800220 | май 2025 | Бажиев Ислам Султанович | 58562 руб. 29 коп. |
280010 | май 2025 | Кудрявцев Валерий Алексеевич | 54720 руб. 66 коп. |
280044 | май 2025 | Мухиддинов Рустам Эргашович | 51944 руб. 56 коп. |
280081 | май 2025 | Качалова Оксана Алексеевна | 36066 руб. 67 коп. |
280026 | май 2025 | Халаева Залина Байсолтановна | 34905 руб. 02 коп. |
280066 | май 2025 | Матюша Маргарита Александровна | 34328 руб. 71 коп. |
2801040 | май 2025 | Поташкина Алена Викторовна | 34279 руб. 48 коп. |
2800890 | май 2025 | Шихмурзаев Девлетбий Изамидинович | 27037 руб. 31 коп. |
280007 | май 2025 | Салихов Джамалдин Абидинович | 25332 руб. 11 коп. |
280116 | май 2025 | Лозямов Семен Яковлевич | 25082 руб. 62 коп. |
280021 | май 2025 | Вердян Иван Арамович | 21588 руб. 87 коп. |
280063 | май 2025 | Данилин Сергей Николаевич | 20658 руб. 07 коп. |
2800640 | май 2025 | Канбулатов Гебек Солтанович | 20278 руб. 14 коп. |
2800320 | май 2025 | Кантеров Денис Григорьевич | 19401 руб. 06 коп. |
280060 | май 2025 | Зонов Александр Владимирович | 18831 руб. 56 коп. |
280120 | май 2025 | Багманян Валерий Беникович | 18717 руб. 82 коп. |
2800510 | май 2025 | Сарсенбиева Багдат Джанакаевна | 17638 руб. 86 коп. |
280077 | май 2025 | Михайлов Анатолий Юрьевич | 16291 руб. 17 коп. |
280003 | май 2025 | Мирзоев Мирвусал Мирахмед оглы | 15997 руб. 03 коп. |
280029 | май 2025 | Кальщиков Игорь Владимирович | 13682 руб. 56 коп. |
280006 | май 2025 | Анисимов Вадим Олегович | 12702 руб. 14 коп. |
280127 | май 2025 | Хабибрахманова Нелля Равильевна | 12100 руб. 77 коп. |
2800710 | май 2025 | Касимов Чингисхан Мерзетбекович | 11898 руб. 06 коп. |
2800080 | май 2025 | Логиева Макка Лукмановна | 11818 руб. 56 коп. |
280058 | май 2025 | Иванова Антонина Николаевна | 11760 руб. 41 коп. |
280094 | май 2025 | Щиров Сергей Александрович | 11106 руб. 74 коп. |
280119 | май 2025 | Агафонов Виктор Геннадьевич | 11057 руб. 01 коп. |
2800480 | май 2025 | Качакаева Фаина Махачевна | 10984 руб. 39 коп. |
280080 | май 2025 | Хамидуллин Рафель Сахибуллович | 10876 руб. 80 коп. |
280107 | май 2025 | Лосева Ольга Юрьевна | 10809 руб. 18 коп. |
280124 | май 2025 | Вилкова Галина Владимировна | 10667 руб. 76 коп. |
2801010 | май 2025 | Мусаев Ислам Хасаинович | 10622 руб. 18 коп. |
2800920 | май 2025 | Дададжонова Фируза Гафаровна | 10575 руб. 84 коп. |
2800960 | май 2025 | Усенко Наталья Владимировна | 10571 руб. 97 коп. |
280121 | май 2025 | Тесленко Борис Викторович | 10458 руб. 93 коп. |
280140 | май 2025 | Сикач Александр Павлович | 10394 руб. 92 коп. |
280108 | май 2025 | Хуснутдинова Рузима Ягафаровна | 10323 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1116199.95
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 22/3
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
л/с 122330 | май 2025 | Луцкая Инна Владимировна | 37622 руб. 90 коп. |
122301 | май 2025 | Сенгепова Юлия Романовна | 12927 руб. 40 коп. |
л/с 122317 | май 2025 | Гордеев Николай Николаевич | 11242 руб. 19 коп. |
л/с 122309 | май 2025 | Фисенко Тимур Еркинович | 11021 руб. 70 коп. |
л/с 122328 | май 2025 | Васильев Юрий Анатольевич | 10662 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 83476.47
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 5-й мкр, 5/1
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
551090 | май 2025 | Исламов Айдар Илгизович | 282158 руб. 00 коп. |
551104 | май 2025 | Кальщикова Анна Геннадьевна | 186386 руб. 25 коп. |
551077 | май 2025 | Лихарев Александр Игоревич | 103369 руб. 68 коп. |
551065 | май 2025 | Зубакова Бурлият Басировна | 41308 руб. 75 коп. |
5510280 | май 2025 | Абдрашитов Айбулат Иршатович | 37495 руб. 08 коп. |
551070 | май 2025 | Жолобова Жанна Юрьевна | 34800 руб. 41 коп. |
5510810 | май 2025 | Рустамова Наида Фархатовна | 33596 руб. 55 коп. |
5510380 | май 2025 | ООО "Инженерный центр Высота" | 31593 руб. 26 коп. |
551056 | май 2025 | Рамазанова Айгюнь Шувкет Кызы | 28295 руб. 21 коп. |
551097 | май 2025 | Газизов Дамир Амерханович | 27885 руб. 36 коп. |
55106200 | май 2025 | Ситцева Яна Ивановна | 25103 руб. 91 коп. |
551020 | май 2025 | Булатова Елена Петровна | 24138 руб. 80 коп. |
551019 | май 2025 | Мутыгуллин Артур Наилевич | 21544 руб. 94 коп. |
551107 | май 2025 | Бисарин Абай Рахимович | 21299 руб. 71 коп. |
551004 | май 2025 | Маурина Татьяна Александровна | 20449 руб. 25 коп. |
5510350 | май 2025 | Хмельницкий Богдан Викторович | 18829 руб. 48 коп. |
5510890 | май 2025 | Дутка Лилия Дмитриевна | 18716 руб. 11 коп. |
551106 | май 2025 | Бисарин Абай Рахимович | 16653 руб. 23 коп. |
5510600 | май 2025 | Исмаилов Артур Солтанович | 16265 руб. 90 коп. |
551050 | май 2025 | Арефьева Анна Александровна | 15800 руб. 89 коп. |
551003 | май 2025 | Пульная Ирина Александровна | 14573 руб. 91 коп. |
551091 | май 2025 | Балакишева Фарида Абдулталыб Кызы | 14124 руб. 18 коп. |
551084 | май 2025 | Нестерова Татьяна Викторовна | 13948 руб. 74 коп. |
551037 | май 2025 | Балаева Татьяна Ивановна | 12434 руб. 42 коп. |
551075 | май 2025 | Меньщиков Станислав Сергеевич | 11028 руб. 55 коп. |
551005 | май 2025 | Капша Валентина Николаевна | 10698 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1082499.12
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 5-й мкр, 5
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
550001 | май 2025 | Гашимов Астап Рамазанович | 213877 руб. 50 коп. |
550073 | май 2025 | Филиппов Алексей Борисович | 108145 руб. 71 коп. |
5500810 | май 2025 | Аджимурзаева Залина Мавлимбердиевна | 41861 руб. 73 коп. |
550009 | май 2025 | Улмасов Каримжон Рахимжонович | 34991 руб. 48 коп. |
5500660 | май 2025 | Идигова Иман Исаевна | 34462 руб. 53 коп. |
550022 | май 2025 | Сосураева Бурлият Анваровна | 33400 руб. 17 коп. |
550063 | май 2025 | Турлак Виталий Ильич | 28472 руб. 78 коп. |
5500640 | май 2025 | Кантерова Ульяна Геннадьевна | 22433 руб. 52 коп. |
550058 | май 2025 | Шульц Виталий Станиславович | 20009 руб. 07 коп. |
5500060 | май 2025 | Попов Сергей Иванович | 13142 руб. 15 коп. |
550015 | май 2025 | Карлов Сергей Викторович | 12371 руб. 50 коп. |
5500460 | май 2025 | Нимперов Еремей Владимирович | 12082 руб. 70 коп. |
5500240 | май 2025 | Кунафин Ильназ Рамазанович | 11811 руб. 71 коп. |
550045 | май 2025 | Гайдарбеков Алгам Абдулазанович | 11516 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 598578.7
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 5-й мкр, 2, 1-4 пд.
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
5200970 | май 2025 | Щирова Любовь Владимировна | 84707 руб. 46 коп. |
520134 | май 2025 | Котов Константин Викторович | 36125 руб. 80 коп. |
520070 | май 2025 | Кечимова Анна Михайловна | 25064 руб. 26 коп. |
5200650 | май 2025 | Харченко Александр Юрьевич | 20983 руб. 06 коп. |
5200330 | май 2025 | Бикмурзин Сергей Михайлович | 19695 руб. 66 коп. |
520033 | май 2025 | Тарасова Елена Анатольевна | 19145 руб. 12 коп. |
5200880 | май 2025 | Хабрахманова Роза Айдаровна | 17414 руб. 52 коп. |
520094 | май 2025 | Казанчук Григорий Ефимович | 17331 руб. 19 коп. |
520001 | май 2025 | Османов Батырхан Рашитбекович | 16538 руб. 90 коп. |
520096 | май 2025 | Гаджиев Джанибек Убайдуллаевич | 14351 руб. 93 коп. |
520036 | май 2025 | Давыдов Денис Борисович | 13994 руб. 08 коп. |
520123 | май 2025 | Алчаков Зиявдин Салевдинович | 10599 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 295951.22
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 22/1
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
л/с 122118 | май 2025 | Дяденко Алексей Петрович | 27026 руб. 81 коп. |
л/с 122112 | май 2025 | Пигалева Ирина Владимировна | 10795 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37821.93
5-й мкр, 2, 5-7 пд
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
520236 | май 2025 | Каюкова Аграфена Львовна | 29013 руб. 56 коп. |
520152 | май 2025 | Брагинец Валентина Александровна | 22957 руб. 69 коп. |
520161 | май 2025 | Кобякова Инга Николаевна | 19508 руб. 55 коп. |
520159 | май 2025 | Недоспасов Александр Александрович | 17070 руб. 68 коп. |
520239 | май 2025 | Рынкова Мария Филипповна | 11058 руб. 94 коп. |
520194 | май 2025 | Гончаренко Олег Николаевич | 10686 руб. 90 коп. |
520204 | май 2025 | Блудчая Оксана Юрьевна | 10384 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 120680.75
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 22/2
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
122220 | май 2025 | МЖК ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК | 196058 руб. 01 коп. |
1222050 | май 2025 | Комаренко Алена Евгеньевна | 33732 руб. 39 коп. |
122202 | май 2025 | Горбановский Павел Дмитриевич | 30880 руб. 64 коп. |
122204 | май 2025 | Луганский Артем Александрович | 14789 руб. 08 коп. |
122213 | май 2025 | Ирбаинов Ильяс Магомедович | 11076 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 286536.78
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 5-й мкр, 13
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
513365 | май 2025 | Атаева Лаура Ханмурзаевна | 265373 руб. 68 коп. |
513161 | май 2025 | Шихшанатова Нонна Иминжановна | 265112 руб. 94 коп. |
513080 | май 2025 | Шайгарданов Динар Марсович | 246266 руб. 83 коп. |
513112 | май 2025 | Филимонова Гульнара Рашитовна | 198353 руб. 15 коп. |
513321 | май 2025 | Туктабаева Светлана Алексеевна | 187527 руб. 80 коп. |
513113 | май 2025 | Панкратова Анастасия Александровна | 185229 руб. 47 коп. |
513313 | май 2025 | Махун Елена Павловна | 175898 руб. 40 коп. |
5133840 | май 2025 | Ибрагимова Уммакусум Абубакаргаджиевна | 145513 руб. 06 коп. |
5132420 | май 2025 | Кулябин Иван Валерьевич | 144954 руб. 96 коп. |
513129 | май 2025 | Титова Анна Сергеевна | 133810 руб. 84 коп. |
5131650 | май 2025 | Рыжих Анна Николаевна | 120826 руб. 27 коп. |
513299 | май 2025 | Пашаева Кабахан Вазирхановна | 110250 руб. 77 коп. |
5132240 | май 2025 | Ибрагимова Уммакусум Абубакаргаджиевна | 106142 руб. 80 коп. |
513173 | май 2025 | Асланова Роза Дадаховна | 99704 руб. 01 коп. |
513250 | май 2025 | Халилов Арзу Аллахверди оглы | 94172 руб. 60 коп. |
513013 | май 2025 | Мурзабекова Екатерина Евгеньевна | 84967 руб. 48 коп. |
513163 | май 2025 | Чмухин Виктор Ленонидович | 82087 руб. 51 коп. |
513382 | май 2025 | Зарецкий Иван Владиславович | 80425 руб. 55 коп. |
513212 | май 2025 | Орунова Шахнозахан Абдилазизовна | 76765 руб. 57 коп. |
513383 | май 2025 | Сергеева Алена Валерьевна | 73906 руб. 04 коп. |
513209 | май 2025 | Белова Наталья Валерьевна | 72694 руб. 23 коп. |
513155 | май 2025 | Кузьгов Антон Русланович | 70309 руб. 45 коп. |
513078 | май 2025 | Богатов Александр Сергеевич | 67957 руб. 67 коп. |
5132220 | май 2025 | Васильев Денис Христафорович | 62709 руб. 95 коп. |
513087 | май 2025 | Тимофеева Марина Анатольевна | 61392 руб. 86 коп. |
5133910 | май 2025 | Дикович Антон Сергеевич | 53924 руб. 96 коп. |
513268 | май 2025 | Соломенникова Нина Петровна | 50284 руб. 87 коп. |
5132790 | май 2025 | Тосувханова Эльнара Набиевна | 50112 руб. 91 коп. |
513193 | май 2025 | Козлова Анастасия Сергеевна | 47623 руб. 28 коп. |
513164 | май 2025 | Османова Эльмира Александровна | 41885 руб. 10 коп. |
513082 | май 2025 | Яшельбаев Нур Уразбаевич | 39790 руб. 01 коп. |
513284 | май 2025 | Атаева Айисхан Анваровна | 39539 руб. 79 коп. |
513247 | май 2025 | Воронцова Людмила Николаевна | 38362 руб. 21 коп. |
513334 | май 2025 | Низовских Тамара Владимировна | 38183 руб. 11 коп. |
513226 | май 2025 | Королева Эмма Павловна | 34265 руб. 01 коп. |
51316700 | май 2025 | Сафиуллин Минулла Фаритович | 34090 руб. 18 коп. |
5132690 | май 2025 | Пяк Илья Вэкувич | 33866 руб. 88 коп. |
513370 | май 2025 | Макарова Анастасия Павловна | 32918 руб. 09 коп. |
513388 | май 2025 | Джураев Рахматило Шарипович | 30827 руб. 65 коп. |
513258 | май 2025 | Нуриева Мукаддасхон | 30537 руб. 84 коп. |
513332 | май 2025 | Харченко Фируза Фаритовна | 29523 руб. 15 коп. |
513381 | май 2025 | Гасанова Хадижат Магамедовна | 29437 руб. 35 коп. |
513027 | май 2025 | Викторова Лариса Викторовна | 29215 руб. 74 коп. |
513181 | май 2025 | Богдан Ольга Васильевна | 28683 руб. 19 коп. |
513211 | май 2025 | Коростелев Виктор Семенович | 25014 руб. 39 коп. |
513346 | май 2025 | Гамзаев Магомед Шакир Магомедович | 24733 руб. 39 коп. |
513077 | май 2025 | Маленьков Федор Федорович | 24656 руб. 42 коп. |
513366 | май 2025 | Ладельщиков Иван Андреевич | 23992 руб. 62 коп. |
513002 | май 2025 | Лисавина Галина Николаевна | 23822 руб. 82 коп. |
5131620 | май 2025 | Сейвальд Анна Александровна | 23518 руб. 52 коп. |
513142 | май 2025 | Кульмамбетов Батыр Александрович | 22441 руб. 68 коп. |
513023 | май 2025 | Корниенко Елена Павловна | 21632 руб. 25 коп. |
513100 | май 2025 | Прокопенко Елена Степановна | 21534 руб. 21 коп. |
5133930 | май 2025 | Сабитов Аскар Акылбекович | 21533 руб. 50 коп. |
513300 | май 2025 | Фазилов Фуркат Рахимович | 21367 руб. 25 коп. |
513032 | май 2025 | Федорова Светлана Алексеевна | 21340 руб. 37 коп. |
513117 | май 2025 | Почупайло Айгюль Камиловна | 21326 руб. 35 коп. |
5130510 | май 2025 | Селезнев Александр Михайлович | 21213 руб. 29 коп. |
513019 | май 2025 | Зарубина Людмила Николаевна | 21118 руб. 85 коп. |
513192 | май 2025 | Федосеева Елена Петровна | 21033 руб. 51 коп. |
513208 | май 2025 | Воронцова Зоя Александровна | 20833 руб. 20 коп. |
513151 | май 2025 | Баранова Надежда Ильинична | 20787 руб. 41 коп. |
5133250 | май 2025 | Нуракаев Арсен Багавдинович | 20453 руб. 53 коп. |
513042 | май 2025 | Подчувалова Юлия Владимировна | 20442 руб. 01 коп. |
513257 | май 2025 | Кашапова Татьяна Николаевна | 20269 руб. 24 коп. |
5130600 | май 2025 | Алисбекова Елена Васильевна | 20136 руб. 43 коп. |
513286 | май 2025 | Кантеров Клим Егорович | 18564 руб. 69 коп. |
513108 | май 2025 | Сидоренко Сергей Леонидович | 18114 руб. 61 коп. |
513311 | май 2025 | Бадртдинов Ильдар Ильясович | 17753 руб. 86 коп. |
513303 | май 2025 | Антонян Владик Джуванширович | 17414 руб. 13 коп. |
513243 | май 2025 | Тутаева Ольга Николаевна | 17010 руб. 05 коп. |
513320 | май 2025 | Швец Татьяна Владимировна | 16902 руб. 86 коп. |
513189 | май 2025 | Ахмедова Марина Викторовна | 16788 руб. 45 коп. |
5130030 | май 2025 | Земляк Александр Иванович | 16174 руб. 10 коп. |
513185 | май 2025 | Рахматов Файзулло Нарзуллоевич | 16125 руб. 83 коп. |
513273 | май 2025 | Явболатов Имамдин Ахмедович | 15805 руб. 68 коп. |
513291 | май 2025 | Валиулин Александр Фаридович | 15760 руб. 25 коп. |
513275 | май 2025 | Тангаев Руслан Александрович | 15727 руб. 15 коп. |
513154 | май 2025 | Надеин Егор Сергеевич | 15570 руб. 50 коп. |
513035 | май 2025 | Шараева Екатерина Петровна | 14762 руб. 02 коп. |
513201 | май 2025 | Рахимов Бобуржон Тухтамуродович | 14247 руб. 36 коп. |
513315 | май 2025 | Ибрагимова Земфира Римовна | 13934 руб. 05 коп. |
513020 | май 2025 | Шадатьянова Ирина Сергеевна | 13786 руб. 38 коп. |
5130460 | май 2025 | Инчин Александр Николаевич | 13221 руб. 54 коп. |
513220 | май 2025 | Магомедов Магомед Гамидулаевич | 12924 руб. 43 коп. |
513058 | май 2025 | Родина Валентина Михайловна | 12425 руб. 00 коп. |
513074 | май 2025 | Султанмутова Муъминат Юсуповна | 12352 руб. 69 коп. |
513296 | май 2025 | Воронина Альфия Адельшаевна | 12321 руб. 94 коп. |
5130660 | май 2025 | Нимперов Александр Яковлевич | 12318 руб. 57 коп. |
513357 | май 2025 | Сосураева Асият Наримановна | 12116 руб. 74 коп. |
513221 | май 2025 | Штейнер Олеся Ивановна | 11970 руб. 45 коп. |
513225 | май 2025 | Визгин Евгений Александрович | 11967 руб. 02 коп. |
513236 | май 2025 | Мухамадиева Валентина Владимировна | 11240 руб. 42 коп. |
513007 | май 2025 | Селезнева Светлана Владимировна | 11020 руб. 11 коп. |
5131600 | май 2025 | Щербаков Олег Дмитриевич | 10811 руб. 60 коп. |
5132380 | май 2025 | Гындыбин Александр Владимирович | 10651 руб. 81 коп. |
513081 | май 2025 | Маргиев Тамаз Тамазович | 10579 руб. 53 коп. |
5133290 | май 2025 | Покачева Полина Валерьевна | 10512 руб. 26 коп. |
513343 | май 2025 | Ахмадова Зарган Шамхановна | 10471 руб. 59 коп. |
513260 | май 2025 | Шустрова Галина Ивановна | 10439 руб. 23 коп. |
513340 | май 2025 | Гокгозов Малик Надирбекович | 10412 руб. 79 коп. |
513045 | май 2025 | Рыбаков Евгений Алексеевич | 10192 руб. 99 коп. |
513256 | май 2025 | Очилов Наим Азамович | 10146 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4911165.14
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 3-й мкр, 44
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
344018 | май 2025 | Искендеров Исаяддин Ислам оглы | 212770 руб. 50 коп. |
344064 | май 2025 | Дяденко Алексей Петрович | 91481 руб. 97 коп. |
344063 | май 2025 | Дяденко Алексей Петрович | 74139 руб. 87 коп. |
3440230 | май 2025 | Шарипов Артур Сарварович | 47600 руб. 03 коп. |
344060 | май 2025 | Добровольский Сергей Александрович | 47228 руб. 69 коп. |
344006 | май 2025 | Магомадов Иляс Якубович | 43181 руб. 33 коп. |
344032 | май 2025 | Минасян Рафик Сержович | 33965 руб. 04 коп. |
344004 | май 2025 | Сулмаков Вячеслав Владимирович | 28419 руб. 47 коп. |
344003 | май 2025 | Федорчук Наталья Игоревна | 24234 руб. 16 коп. |
344026 | май 2025 | Алияров Имран Бахтиярович | 23406 руб. 78 коп. |
344062 | май 2025 | Антонов Аркадий Викторович | 21774 руб. 86 коп. |
344014 | май 2025 | Байраева Анджела Магарамовна | 18990 руб. 98 коп. |
344045 | май 2025 | Золотухин Денис Николаевич | 15640 руб. 57 коп. |
344035 | май 2025 | Микула Павел Александрович | 14662 руб. 52 коп. |
344061 | май 2025 | Фролова Галина Сергеевна | 11975 руб. 87 коп. |
344037 | май 2025 | Магомедов Ислам Ибрагимович | 11822 руб. 54 коп. |
344008 | май 2025 | Мамедов Апрель Алисамид оглы | 11754 руб. 86 коп. |
344021 | май 2025 | Корепанова Мария Ивановна | 11194 руб. 52 коп. |
344024 | май 2025 | Кузьменко Наталия Станиславовна | 10808 руб. 01 коп. |
344029 | май 2025 | Стоякин Евгений Александрович | 10729 руб. 72 коп. |
344005 | май 2025 | Батурин Виктор Сергеевич | 10697 руб. 46 коп. |
344053 | май 2025 | Шайбакова Таскира Мухаметкасимовна | 10542 руб. 09 коп. |
344016 | май 2025 | Толстых Андрей Николаевич | 10271 руб. 76 коп. |
344056 | май 2025 | Макаров Александр Владимирович | 10267 руб. 03 коп. |
344013 | май 2025 | Скворцов Александр Николаевич | 10086 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 817646.93
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургутский р-н, Лянтор г, 5-й мкр, 11
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
511064 | май 2025 | Васильева Марина Николаевна | 29636 руб. 36 коп. |
511072 | май 2025 | Магомадова Марем Адамовна | 22996 руб. 32 коп. |
511061 | май 2025 | Исмаилова Муминат Гасановна | 13328 руб. 90 коп. |
511031 | май 2025 | Биймурзаева Таманкыз Джанбулатовна | 10891 руб. 04 коп. |
511044 | май 2025 | Пивоварцев Сергей Александрович | 10220 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 87073.41
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургутский р-н, Лянтор г, 7-й мкр, 1/1
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
711015 | май 2025 | Фатеев Иван Андреевич | 25351 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25351.46
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
3610310 | май 2025 | Ибраков Ирамидин Абдулвагапович | 35832 руб. 88 коп. |
711036 | май 2025 | Суковых Ирина Константиновна | 35026 руб. 57 коп. |
3610330 | май 2025 | Лозямова Елена Викторовна | 28398 руб. 99 коп. |
361036 | май 2025 | Алиева Ирина Валериевна | 27140 руб. 81 коп. |
офис | май 2025 | Гуринович Иван Михайлович | 27055 руб. 96 коп. |
3610630 | май 2025 | Шарафутдинов Артур Маснахитович | 20969 руб. 13 коп. |
711046 | май 2025 | Абдулхаков Александр Мухамедшакирович | 19221 руб. 07 коп. |
3610440 | май 2025 | Дададжанова Маърифат Умурзоковна | 18522 руб. 16 коп. |
361018 | май 2025 | Мехдиева Туране Тарел кызы | 17036 руб. 64 коп. |
711052 | май 2025 | Бабель Елена Николаевна | 13058 руб. 79 коп. |
361003 | май 2025 | Хомченко Кирилл Васильевич | 11100 руб. 47 коп. |
711067 | май 2025 | Салимханов Идрис Гарипович | 10165 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 263529.06
г. Лянтор, 5-й мкр, 2/1 п.1-3
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
521061 | май 2025 | Кисель Александр Александрович | 234492 руб. 36 коп. |
521035 | май 2025 | Мирзоев Вахид Алмамед оглы | 123976 руб. 08 коп. |
521053 | май 2025 | Кошелев Евгений Евгеньевич | 65251 руб. 95 коп. |
5210700 | май 2025 | Дмитриева Лилия Рамилевна | 51491 руб. 99 коп. |
521052 | май 2025 | Макеев Талант Бактыбекович | 50721 руб. 27 коп. |
521058 | май 2025 | Фурс Сергей Анатольевич | 42503 руб. 75 коп. |
521059 | май 2025 | Кравченко Александр Владимирович | 40830 руб. 86 коп. |
521016 | май 2025 | Парамонов Александр Викторович | 28415 руб. 36 коп. |
521072 | май 2025 | Саламова Хава Сайд-Аминовна | 24048 руб. 43 коп. |
521079 | май 2025 | Горбунова Динара Имантаевна | 19174 руб. 46 коп. |
5210360 | май 2025 | Полуянова Наталья Викторовна | 17636 руб. 59 коп. |
521080 | май 2025 | Шигабутдинов Руслан Маликович | 16084 руб. 37 коп. |
521095 | май 2025 | Мустакимов Шамиль Дамирович | 15138 руб. 88 коп. |
521019 | май 2025 | Исраелян Армен Эдуардович | 14793 руб. 63 коп. |
521077 | май 2025 | Костинова Евгения Анатольевна | 13572 руб. 10 коп. |
521028 | май 2025 | Дрожжинова Оксана Павловна | 13492 руб. 00 коп. |
521001 | май 2025 | Мартыненко Андрей Николаевич | 12110 руб. 99 коп. |
521096 | май 2025 | Калчакова Лира Эрнстовна | 10677 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 794412.33
г. Лянтор, 5-й мкр, 2/1 п.4-5
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
521131 | май 2025 | Сысоева Алена Александровна | 40046 руб. 10 коп. |
521159 | май 2025 | Ильясова Гульнара Анатольевна | 31409 руб. 52 коп. |
521104 | май 2025 | Дугужева Айшат Абакаровна | 26090 руб. 17 коп. |
521137 | май 2025 | Магеррамова Самира Векил кызы | 23270 руб. 89 коп. |
521110 | май 2025 | Минов Денис Борисович | 20248 руб. 91 коп. |
5211000 | май 2025 | Курбонова Шахзода Розиковна | 15780 руб. 91 коп. |
5211090 | май 2025 | Галимзянова Гульнур Фаридовна | 15397 руб. 15 коп. |
5211420 | май 2025 | Донецкий Александр Евгеньевич | 14703 руб. 57 коп. |
5211620 | май 2025 | Ахмедгариева Фириза Рамилевна | 14632 руб. 56 коп. |
5211050 | май 2025 | Попова Елена Александровна | 13333 руб. 04 коп. |
521118 | май 2025 | Анисимова Александра Анатольевна | 12949 руб. 40 коп. |
521121 | май 2025 | Сырлыбаев Ильнур Рифович | 12880 руб. 65 коп. |
5211550 | май 2025 | Борчиков Константин Евгеньевич | 11444 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 252187.71
1-й мкр, 36/2
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
3620110 | май 2025 | Комтин Дмитрий Григорьевич | 264121 руб. 23 коп. |
3620720 | май 2025 | Дяденко Жанна Александровна | 73459 руб. 80 коп. |
3621310 | май 2025 | Ваганов Виталий Леонидович | 36567 руб. 59 коп. |
362073 | май 2025 | Готишан Анатолий Федорович | 36278 руб. 28 коп. |
362021 | май 2025 | Важенина Неля Александровна | 35152 руб. 21 коп. |
3620850 | май 2025 | Кучин Алексей Николаевич | 35149 руб. 09 коп. |
362115 | май 2025 | Рахматов Ихтиер Ахмадович | 32968 руб. 17 коп. |
3620680 | май 2025 | Алчакова Эльмира Абдулкадыровна | 32099 руб. 91 коп. |
362051 | май 2025 | Бортвина Нина Николаевна | 30321 руб. 96 коп. |
362095 | май 2025 | Эльбукаев Хамзат Султанович | 29330 руб. 77 коп. |
362127 | май 2025 | Чепурняк Ирина Юрьевна | 28220 руб. 30 коп. |
362144 | май 2025 | Шамшудинов Арсен Маратович | 24679 руб. 13 коп. |
362106 | май 2025 | Фуркало Алексей Саввич | 23498 руб. 95 коп. |
3621460 | май 2025 | Стройкин Евгений Юрьевич | 18357 руб. 30 коп. |
362100 | май 2025 | Гайсин Радик Ханифович | 17509 руб. 34 коп. |
