Новости ТСЖ

logo.png
Мы ВКонтакте!

Дипломат.jpg
 
Актуальные новости в нашей группе ВКонтакте!

Контакты

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный комплекс Сибири»

Телефон: 8 (34638) 24-008
8 (90448) 90-101 (диспетчерская)

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный комплекс Сибири»

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный комплекс Сибири»


Список должников Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный комплекс Сибири»

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, Эстонских Дорожников ул, 28

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
280144 февраль 2025 Сагипов Ваха Адамович 157024 руб. 77 коп.
280052 февраль 2025 Валдер Марина Анатольевна 109463 руб. 16 коп.
280044 февраль 2025 Мухиддинов Рустам Эргашович 103499 руб. 09 коп.
280010 февраль 2025 Кудрявцев Валерий Алексеевич 94453 руб. 33 коп.
280116 февраль 2025 Лозямов Семен Яковлевич 81123 руб. 18 коп.
2800890 февраль 2025 Шихмурзаев Девлетбий Изамидинович 38473 руб. 16 коп.
280063 февраль 2025 Данилин Сергей Николаевич 35612 руб. 22 коп.
2800560 февраль 2025 Трошкин Сергей Викторович 32948 руб. 54 коп.
2801040 февраль 2025 Поташкина Алена Викторовна 27228 руб. 34 коп.
2800320 февраль 2025 Кантеров Денис Григорьевич 25591 руб. 34 коп.
2800960 февраль 2025 Усенко Наталья Владимировна 24948 руб. 67 коп.
280066 февраль 2025 Матюша Маргарита Александровна 24418 руб. 02 коп.
280120 февраль 2025 Багманян Валерий Беникович 24349 руб. 27 коп.
280017 февраль 2025 Гурбанов Николай Петрович 23812 руб. 92 коп.
2800250 февраль 2025 Юлдашева Миляуша Якуповна 23778 руб. 20 коп.
280117 февраль 2025 Тимаева Вера Николаевна 22996 руб. 25 коп.
280037 февраль 2025 Николаева Вера Изикиевна 21778 руб. 07 коп.
280007 февраль 2025 Салихов Джамалдин Абидинович 21534 руб. 60 коп.
2801030 февраль 2025 Иванова Валентина Ивановна 20251 руб. 42 коп.
280133 февраль 2025 Абдулхакимова Зилия Гамировна 20120 руб. 70 коп.
280062 февраль 2025 Раковский Владимир Александрович 19601 руб. 61 коп.
280003 февраль 2025 Мирзоев Мирвусал Мирахмед оглы 19101 руб. 34 коп.
280134 февраль 2025 Дианова Людмила Михайлова 16438 руб. 18 коп.
280136 февраль 2025 Стоякин Владимир Александрович 16297 руб. 90 коп.
2800140 февраль 2025 Хабибуллин Фаукат Марзавиевич 16231 руб. 10 коп.
2800080 февраль 2025 Логиева Макка Лукмановна 14887 руб. 73 коп.
280124 февраль 2025 Вилкова Галина Владимировна 14533 руб. 10 коп.
280026 февраль 2025 Халаева Залина Байсолтановна 14494 руб. 72 коп.
2801010 февраль 2025 Мусаев Ислам Хасаинович 14292 руб. 15 коп.
2800640 февраль 2025 Канбулатов Гебек Солтанович 14085 руб. 24 коп.
280080 февраль 2025 Хамидуллин Рафель Сахибуллович 13970 руб. 70 коп.
280039 февраль 2025 Ашибоков Заур Шамсудинович 13809 руб. 46 коп.
280081 февраль 2025 Качалова Оксана Алексеевна 13493 руб. 83 коп.
2800480 февраль 2025 Качакаева Фаина Махачевна 13278 руб. 07 коп.
2800920 февраль 2025 Дададжонова Фируза Гафаровна 12991 руб. 20 коп.
280020 февраль 2025 Зубихин Виктор Григорьевич 12984 руб. 03 коп.
280107 февраль 2025 Лосева Ольга Юрьевна 12904 руб. 53 коп.
280016 февраль 2025 Половинко Василий Леонтьевич 12548 руб. 79 коп.
2800840 февраль 2025 Коструб Ксения Васильевна 12504 руб. 55 коп.
2801280 февраль 2025 Пятилетова Олеся Александровна 12462 руб. 61 коп.
280060 февраль 2025 Зонов Александр Владимирович 12444 руб. 02 коп.
280028 февраль 2025 Шарипова Эльмира Равильевна 12423 руб. 35 коп.
280132 февраль 2025 Анастасян Манан Валерьевна 12316 руб. 77 коп.
280088 февраль 2025 Саркисян Ара Михайлович 12170 руб. 82 коп.
280108 февраль 2025 Хуснутдинова Рузима Ягафаровна 12126 руб. 09 коп.
280054 февраль 2025 Костарева Алла Ивановна 12049 руб. 39 коп.
280087 февраль 2025 Яковлев Вячеслав Валерьевич 11879 руб. 32 коп.
280121 февраль 2025 Тесленко Борис Викторович 11822 руб. 07 коп.
2800310 февраль 2025 Корытько Виктор Леонидович 11671 руб. 39 коп.
280072 февраль 2025 Анагин Николай Николаевич 11518 руб. 04 коп.
280140 февраль 2025 Сикач Александр Павлович 11452 руб. 94 коп.
280100 февраль 2025 Кубасова Лариса Анатольевна 11247 руб. 90 коп.
280079 февраль 2025 Галиев Азамат Равильевич 11243 руб. 22 коп.
280113 февраль 2025 Канбулатов Валерий Агаевич 11226 руб. 17 коп.
280033 февраль 2025 Нестерова Татьяна Леонидовна 11152 руб. 40 коп.
280076 февраль 2025 Бурков Максим Леонидович 11080 руб. 77 коп.
2800120 февраль 2025 Топор Елена Викторовна 10945 руб. 66 коп.
280027 февраль 2025 Чистяков Эдуард Владимирович 10904 руб. 71 коп.
280042 февраль 2025 Блудчий Василий Васильевич 10870 руб. 81 коп.
280036 февраль 2025 Русанов Александр Петрович 10865 руб. 56 коп.
280024 февраль 2025 Котов Юрий Васильевич 10857 руб. 05 коп.
280115 февраль 2025 Собиров Бахрулло Хасанович 10845 руб. 79 коп.
2800050 февраль 2025 Кусмангалиев Азамат Турсунович 10816 руб. 26 коп.
280095 февраль 2025 Смоляков Александр Михайлович 10777 руб. 70 коп.
280091 февраль 2025 Байдакова Наиля Галимовна 10728 руб. 89 коп.
280050 февраль 2025 Фазылова Язгуль Азатовна 10722 руб. 76 коп.
280059 февраль 2025 Прокофьев Николай Викторович 10548 руб. 69 коп.
280143 февраль 2025 Певлина Юлия Анатольевна 10443 руб. 01 коп.
280058 февраль 2025 Иванова Антонина Николаевна 10433 руб. 84 коп.
2800130 февраль 2025 Белоусова Марина Виситаевна 10399 руб. 91 коп.
280023 февраль 2025 Ушенко Евгений Федорович 10346 руб. 97 коп.
280135 февраль 2025 Жевнодей Виталий Николаевич 10075 руб. 49 коп.
2800510 февраль 2025 Сарсенбиева Багдат Джанакаевна 10056 руб. 34 коп.
280009 февраль 2025 Абзалилов Ильяс Агзамович 10030 руб. 67 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1602810.86

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 22/3

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
л/с 122330 февраль 2025 Луцкая Инна Владимировна 39400 руб. 80 коп.
л/с 122345 февраль 2025 Ермолаев Д. С. 21709 руб. 66 коп.
л/с 122312 февраль 2025 Шнырев Сергей Владимирович 18894 руб. 93 коп.
л/с 122328 февраль 2025 Васильев Юрий Анатольевич 15627 руб. 63 коп.
л/с 122309 февраль 2025 Фисенко Тимур Еркинович 13445 руб. 66 коп.
л/с 122317 февраль 2025 Гордеев Николай Николаевич 13255 руб. 61 коп.
л/с 122347 февраль 2025 Маленькова Татьяна Валериевна 13208 руб. 45 коп.
л/с 122303 февраль 2025 Кобец Елена Викторовна 12932 руб. 92 коп.
л/с 122342 февраль 2025 Бастаев Евгений Геннадьевич 12633 руб. 81 коп.
1223310 февраль 2025 Глухов Сергей Сергеевич 12305 руб. 13 коп.
1223400 февраль 2025 Чернобай Александр Владимирович 12215 руб. 15 коп.
л/с 122321 февраль 2025 Богомолов В В 11899 руб. 09 коп.
л/с 122329 февраль 2025 Васильева Рита Раисовна 11194 руб. 50 коп.
л/с 122320 февраль 2025 Чепчугов Евгений Николаевич 11090 руб. 40 коп.
л/с 122308 февраль 2025 Губайдуллов Дямиль Талгатович 10480 руб. 46 коп.
л/с 122324 февраль 2025 Никулин Николай Николаевич 10416 руб. 23 коп.
л/с 122333 февраль 2025 Антропова Назани Муслимовна 10287 руб. 65 коп.
л/с 122337 февраль 2025 Кенжибулатов Берик Серикович 10276 руб. 61 коп.
122301 февраль 2025 Сенгепова Юлия Романовна 10261 руб. 50 коп.
л/с 122338 февраль 2025 Емелева Людмила Геннадьевна 10259 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 281795.51

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 5-й мкр, 5/1

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
551090 февраль 2025 Исламов Айдар Илгизович 285652 руб. 91 коп.
551104 февраль 2025 Кальщикова Анна Геннадьевна 164392 руб. 77 коп.
551077 февраль 2025 Лихарев Александр Игоревич 72462 руб. 36 коп.
551065 февраль 2025 Зубакова Бурлият Басировна 52303 руб. 94 коп.
5510280 февраль 2025 Абдрашитов Айбулат Иршатович 41504 руб. 88 коп.
5510380 февраль 2025 ООО "Инженерный центр Высота" 40181 руб. 95 коп.
551097 февраль 2025 Газизов Дамир Амерханович 34362 руб. 25 коп.
551005 февраль 2025 Капша Валентина Николаевна 31958 руб. 13 коп.
551070 февраль 2025 Жолобова Жанна Юрьевна 27387 руб. 75 коп.
551105 февраль 2025 Кадышева Татьяна Михайловна 27255 руб. 24 коп.
551056 февраль 2025 Рамазанова Айгюнь Шувкет Кызы 24795 руб. 00 коп.
551107 февраль 2025 Бисарин Абай Рахимович 22435 руб. 40 коп.
5510890 февраль 2025 Дутка Лилия Дмитриевна 22352 руб. 85 коп.
551037 февраль 2025 Балаева Татьяна Ивановна 21426 руб. 10 коп.
551019 февраль 2025 Мутыгуллин Артур Наилевич 21026 руб. 19 коп.
551084 февраль 2025 Нестерова Татьяна Викторовна 20922 руб. 42 коп.
551011 февраль 2025 Иванов Александр Сергеевич 20494 руб. 13 коп.
5511000 февраль 2025 Парамонова Ольга Леонидовна 19851 руб. 22 коп.
551003 февраль 2025 Пульная Ирина Александровна 19589 руб. 91 коп.
551055 февраль 2025 Воронкова Юлия Александровна 19507 руб. 41 коп.
551032 февраль 2025 Хасанова Фаузия Яныбаевна 19266 руб. 77 коп.
551091 февраль 2025 Балакишева Фарида Абдулталыб Кызы 19057 руб. 39 коп.
551045 февраль 2025 Богданова Анна Сергеевна 18811 руб. 78 коп.
551004 февраль 2025 Маурина Татьяна Александровна 18520 руб. 82 коп.
551050 февраль 2025 Арефьева Анна Александровна 16488 руб. 41 коп.
5510660 февраль 2025 Мурзабулатова Миляуша Ириковна 15846 руб. 59 коп.
551033 февраль 2025 Недбайло Виктор Анатольевич 15452 руб. 53 коп.
55106200 февраль 2025 Ситцева Яна Ивановна 14747 руб. 53 коп.
551075 февраль 2025 Меньщиков Станислав Сергеевич 14270 руб. 43 коп.
551106 февраль 2025 Бисарин Абай Рахимович 13208 руб. 64 коп.
551092 февраль 2025 Мусаев Касум Сиражутдинович 13030 руб. 96 коп.
5510830 февраль 2025 Арсланова Асинат Оразмамбетовна 12955 руб. 05 коп.
5510670 февраль 2025 Береза Александра Олеговна 12600 руб. 66 коп.
5510400 февраль 2025 Махкамов Алишер Муллаевич 12275 руб. 09 коп.
5510361 февраль 2025 Гордеева Юлия Валерьевна 11734 руб. 81 коп.
551034 февраль 2025 Сычева Нина Григорьевна 11624 руб. 92 коп.
5510720 февраль 2025 Аскерханова Эльвира Муратбековна 11274 руб. 35 коп.
551020 февраль 2025 Булатова Елена Петровна 11215 руб. 45 коп.
551017 февраль 2025 Малкова Елена Викторовна 11212 руб. 86 коп.
551099 февраль 2025 Адилов Шалбуз Магомедкеримович 10785 руб. 03 коп.
551096 февраль 2025 Путятина Светлана Юрьевна 10744 руб. 71 коп.
551029 февраль 2025 Горелова Марина Борисовна 10523 руб. 87 коп.
551024 февраль 2025 Белоус Оксана Вячеславовна 10200 руб. 25 коп.
551042 февраль 2025 Сайфетдинов Азамат Ринатович 10171 руб. 61 коп.
551076 февраль 2025 Балакишев Изеддин Балакишевич 10141 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1326025.11

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 5-й мкр, 5

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
550001 февраль 2025 Гашимов Астап Рамазанович 230020 руб. 39 коп.
550073 февраль 2025 Филиппов Алексей Борисович 93006 руб. 45 коп.
550009 февраль 2025 Улмасов Каримжон Рахимжонович 54925 руб. 97 коп.
550022 февраль 2025 Сосураева Бурлият Анваровна 23803 руб. 83 коп.
5500660 февраль 2025 Идигова Иман Исаевна 19653 руб. 67 коп.
550058 февраль 2025 Шульц Виталий Станиславович 18797 руб. 94 коп.
5500570 февраль 2025 Тайбина Елена Даниловна 16703 руб. 91 коп.
550063 февраль 2025 Турлак Виталий Ильич 16308 руб. 10 коп.
5500060 февраль 2025 Попов Сергей Иванович 14565 руб. 31 коп.
5500640 февраль 2025 Кантерова Ульяна Геннадьевна 14029 руб. 03 коп.
550015 февраль 2025 Карлов Сергей Викторович 12436 руб. 35 коп.
550059 февраль 2025 Гашимов Макирдин Изамидинович 11560 руб. 38 коп.
550078 февраль 2025 Поваляев Владимир Викторович 10044 руб. 85 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 535856.18

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 5-й мкр, 2, 1-4 пд.

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
5200970 февраль 2025 Щирова Любовь Владимировна 75246 руб. 90 коп.
520033 февраль 2025 Тарасова Елена Анатольевна 36148 руб. 83 коп.
520134 февраль 2025 Котов Константин Викторович 17219 руб. 34 коп.
520070 февраль 2025 Кечимова Анна Михайловна 16469 руб. 99 коп.
5200650 февраль 2025 Харченко Александр Юрьевич 12149 руб. 01 коп.
5200330 февраль 2025 Бикмурзин Сергей Михайлович 11283 руб. 66 коп.
520036 февраль 2025 Давыдов Денис Борисович 10855 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 179373.03

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 22/1

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
л/с 122118 февраль 2025 Дяденко Алексей Петрович 24350 руб. 74 коп.
л/с 122122 февраль 2025 Долгов Денис Николаевич 23300 руб. 95 коп.
л/с 122108 февраль 2025 Панчук Андрей Николаевич 11458 руб. 99 коп.
л/с 122101 февраль 2025 Валитов Ирек Нуриахметович 11398 руб. 03 коп.
л/с 122121 февраль 2025 Кельмаков Андрей Витальевич 11170 руб. 99 коп.
л/с 122109 февраль 2025 Хисанова Нелла Владимировна 10836 руб. 36 коп.
л/с 122120 февраль 2025 Сыроватская Татьяна Игоревна 10557 руб. 64 коп.
л/с 122105 февраль 2025 Тарасов Андрей Николаевич 10506 руб. 74 коп.
л/с 122102 февраль 2025 Гнатышин Максим Александрович 10281 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 123862.17

5-й мкр, 2, 5-7 пд

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
520236 февраль 2025 Каюкова Аграфена Львовна 29714 руб. 30 коп.
520147 февраль 2025 Урядов Евгений Сергеевич 27152 руб. 97 коп.
520161 февраль 2025 Кобякова Инга Николаевна 17466 руб. 94 коп.
520226 февраль 2025 Басова Наталья Егоровна 16922 руб. 04 коп.
520159 февраль 2025 Недоспасов Александр Александрович 14645 руб. 63 коп.
520194 февраль 2025 Гончаренко Олег Николаевич 13161 руб. 43 коп.
520177 февраль 2025 Белоусов Эдуард Георгиевич 13149 руб. 73 коп.
520152 февраль 2025 Брагинец Валентина Александровна 12958 руб. 24 коп.
520202 февраль 2025 Леонов Дмитрий Анатольевич 10770 руб. 54 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 155941.82

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 1-й мкр, 22/2

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
122220 февраль 2025 МЖК ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 168368 руб. 51 коп.
122211 февраль 2025 Чепчугов Владимир Евгеньевич 18509 руб. 02 коп.
1222050 февраль 2025 Комаренко Алена Евгеньевна 15226 руб. 35 коп.
122213 февраль 2025 Ирбаинов Ильяс Магомедович 15033 руб. 17 коп.
122202 февраль 2025 Горбановский Павел Дмитриевич 13488 руб. 94 коп.
122204 февраль 2025 Луганский Артем Александрович 12277 руб. 25 коп.
122215 февраль 2025 Тетюцкий Павел Павлович 10257 руб. 06 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 253160.3

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, 5-й мкр, 13

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
513369 февраль 2025 Ахмедов Эльчин Мамед Оглы 255318 руб. 56 коп.
513365 февраль 2025 Атаева Лаура Ханмурзаевна 246407 руб. 63 коп.
513161 февраль 2025 Шихшанатова Нонна Иминжановна 242846 руб. 16 коп.
513321 февраль 2025 Туктабаева Светлана Алексеевна 227847 руб. 66 коп.
513080 февраль 2025 Шайгарданов Динар Марсович 221357 руб. 73 коп.
513112 февраль 2025 Филимонова Гульнара Рашитовна 184711 руб. 78 коп.
513113 февраль 2025 Панкратова Анастасия Александровна 183419 руб. 07 коп.
513129 февраль 2025 Титова Анна Сергеевна 140620 руб. 30 коп.
513313 февраль 2025 Махун Елена Павловна 140547 руб. 07 коп.
5133840 февраль 2025 Ибрагимова Уммакусум Абубакаргаджиевна 131615 руб. 14 коп.
5132420 февраль 2025 Кулябин Иван Валерьевич 119304 руб. 58 коп.
5132240 февраль 2025 Ибрагимова Уммакусум Абубакаргаджиевна 107390 руб. 90 коп.
513299 февраль 2025 Пашаева Кабахан Вазирхановна 105396 руб. 89 коп.
513173 февраль 2025 Асланова Роза Дадаховна 101186 руб. 70 коп.
513250 февраль 2025 Халилов Арзу Аллахверди оглы 100560 руб. 67 коп.
513382 февраль 2025 Зарецкий Иван Владиславович 92778 руб. 10 коп.
513280 февраль 2025 Амурцева Ангелина Сергеевна 92038 руб. 09 коп.
513078 февраль 2025 Богатов Александр Сергеевич 89722 руб. 82 коп.
513013 февраль 2025 Мурзабекова Екатерина Евгеньевна 86412 руб. 88 коп.
5131650 февраль 2025 Рыжих Анна Николаевна 82606 руб. 73 коп.
513209 февраль 2025 Белова Наталья Валерьевна 69164 руб. 55 коп.
513383 февраль 2025 Сергеева Алена Валерьевна 60391 руб. 57 коп.
513163 февраль 2025 Чмухин Виктор Ленонидович 55910 руб. 11 коп.
513370 февраль 2025 Макарова Анастасия Павловна 53476 руб. 09 коп.
513087 февраль 2025 Тимофеева Марина Анатольевна 52335 руб. 45 коп.
5131620 февраль 2025 Сейвальд Анна Александровна 50938 руб. 57 коп.
513212 февраль 2025 Орунова Шахнозахан Абдилазизовна 45880 руб. 13 коп.
513159 февраль 2025 Чокуева Саида Дадавовна 45851 руб. 74 коп.
513127 февраль 2025 Шихтирова Гюли Рагимовна 45152 руб. 92 коп.
5133910 февраль 2025 Дикович Антон Сергеевич 37436 руб. 70 коп.
513193 февраль 2025 Козлова Анастасия Сергеевна 37300 руб. 51 коп.
513155 февраль 2025 Кузьгов Антон Русланович 35730 руб. 74 коп.
5132790 февраль 2025 Тосувханова Эльнара Набиевна 34968 руб. 82 коп.
513201 февраль 2025 Рахимов Бобуржон Тухтамуродович 34121 руб. 22 коп.
513002 февраль 2025 Лисавина Галина Николаевна 34014 руб. 18 коп.
513268 февраль 2025 Соломенникова Нина Петровна 33594 руб. 61 коп.
513082 февраль 2025 Яшельбаев Нур Уразбаевич 32743 руб. 83 коп.
513027 февраль 2025 Викторова Лариса Викторовна 31535 руб. 47 коп.
513114 февраль 2025 Кузибоева Гулджахон Шавкатовна 30569 руб. 52 коп.
513065 февраль 2025 Ахмедова Гулбахор Маноновна 30501 руб. 42 коп.
513052 февраль 2025 Нигматуллин Рустем Зуфарович 30107 руб. 24 коп.
513291 февраль 2025 Валиулин Александр Фаридович 30058 руб. 71 коп.
513211 февраль 2025 Коростелев Виктор Семенович 29677 руб. 26 коп.
513164 февраль 2025 Османова Эльмира Александровна 28814 руб. 50 коп.
513284 февраль 2025 Атаева Айисхан Анваровна 28501 руб. 15 коп.
513260 февраль 2025 Шустрова Галина Ивановна 27207 руб. 95 коп.
513181 февраль 2025 Богдан Ольга Васильевна 26975 руб. 28 коп.
513303 февраль 2025 Антонян Владик Джуванширович 26967 руб. 95 коп.
513346 февраль 2025 Гамзаев Магомед Шакир Магомедович 26909 руб. 92 коп.
513275 февраль 2025 Тангаев Руслан Александрович 26019 руб. 01 коп.
513247 февраль 2025 Воронцова Людмила Николаевна 26012 руб. 00 коп.
5133250 февраль 2025 Нуракаев Арсен Багавдинович 25919 руб. 98 коп.
513256 февраль 2025 Очилов Наим Азамович 25785 руб. 82 коп.
513208 февраль 2025 Воронцова Зоя Александровна 25521 руб. 69 коп.
513117 февраль 2025 Почупайло Айгюль Камиловна 25472 руб. 84 коп.
5132220 февраль 2025 Васильев Денис Христафорович 24986 руб. 85 коп.
513040 февраль 2025 Камалетдинова Гульcара Мустафеевна 24428 руб. 89 коп.
513334 февраль 2025 Низовских Тамара Владимировна 23680 руб. 84 коп.
513154 февраль 2025 Надеин Егор Сергеевич 22820 руб. 37 коп.
513220 февраль 2025 Магомедов Магомед Гамидулаевич 22458 руб. 72 коп.
5133930 февраль 2025 Сабитов Аскар Акылбекович 22449 руб. 34 коп.
513207 февраль 2025 Цымбал Елена Анатольевна 22297 руб. 95 коп.
513038 февраль 2025 Семич Евгений Николаевич 21766 руб. 52 коп.
513388 февраль 2025 Джураев Рахматило Шарипович 21247 руб. 45 коп.
513257 февраль 2025 Кашапова Татьяна Николаевна 21096 руб. 33 коп.
513273 февраль 2025 Явболатов Имамдин Ахмедович 20635 руб. 75 коп.
513243 февраль 2025 Тутаева Ольга Николаевна 20602 руб. 36 коп.
5130510 февраль 2025 Селезнев Александр Михайлович 20249 руб. 42 коп.
513023 февраль 2025 Корниенко Елена Павловна 20036 руб. 10 коп.
513058 февраль 2025 Родина Валентина Михайловна 19465 руб. 02 коп.
513100 февраль 2025 Прокопенко Елена Степановна 19281 руб. 20 коп.
513381 февраль 2025 Гасанова Хадижат Магамедовна 19256 руб. 60 коп.
513133 февраль 2025 Сенченко Любовь Алексеевна 19227 руб. 11 коп.
513337 февраль 2025 Мугайминова Майора Хусаиновна 18766 руб. 14 коп.
513343 февраль 2025 Ахмадова Зарган Шамхановна 18601 руб. 19 коп.
513386 февраль 2025 Яцута Вера Анатольевна 18265 руб. 51 коп.
513189 февраль 2025 Ахмедова Марина Викторовна 17825 руб. 03 коп.
513074 февраль 2025 Султанмутова Муъминат Юсуповна 17715 руб. 96 коп.
513017 февраль 2025 Занозин Андрей Александрович 17550 руб. 95 коп.
513277 февраль 2025 Миргородский Анатолий Максимович 17441 руб. 71 коп.
5132690 февраль 2025 Пяк Илья Вэкувич 17336 руб. 99 коп.
513132 февраль 2025 Усманова Шахноза Исмоилжоновна 17243 руб. 70 коп.
513042 февраль 2025 Подчувалова Юлия Владимировна 17239 руб. 94 коп.
51316700 февраль 2025 Сафиуллин Минулла Фаритович 17077 руб. 40 коп.
513302 февраль 2025 Сауцкая Галина Владимировна 16997 руб. 11 коп.
513007 февраль 2025 Селезнева Светлана Владимировна 16491 руб. 08 коп.
5133190 февраль 2025 Депимущество АСР 16130 руб. 54 коп.
513172 февраль 2025 Мамедова Илхама Аллахверан кызы 15895 руб. 36 коп.
513296 февраль 2025 Воронина Альфия Адельшаевна 15762 руб. 60 коп.
5131531 февраль 2025 Артыкбаева Нилюфар Закиржановна 15644 руб. 00 коп.
513300 февраль 2025 Фазилов Фуркат Рахимович 15429 руб. 26 коп.
513035 февраль 2025 Шараева Екатерина Петровна 15108 руб. 34 коп.
513293 февраль 2025 Хабипова Уменниза Каримовна 15053 руб. 32 коп.
513305 февраль 2025 Артиков Илхомжон Абдуманнонович 14786 руб. 95 коп.
513177 февраль 2025 Мустакимова Эльвина Рамиловна 14777 руб. 71 коп.
5131600 февраль 2025 Щербаков Олег Дмитриевич 14709 руб. 84 коп.
513297 февраль 2025 Бондаренко Елена Владимировна 14686 руб. 08 коп.
513335 февраль 2025 Тилоева Зарина Дехканбаевна 14496 руб. 32 коп.
5132340 февраль 2025 Лукьяненко Надежда Витальевна 14442 руб. 24 коп.
513109 февраль 2025 Каримов Идель Нотфуллович 14429 руб. 67 коп.
513366 февраль 2025 Ладельщиков Иван Андреевич 14418 руб. 10 коп.
5130280 февраль 2025 Нюгломкина Ирина Владимировна 14236 руб. 94 коп.
513357 февраль 2025 Сосураева Асият Наримановна 14206 руб. 05 коп.
513331 февраль 2025 Боркова Елена Ивановна 14001 руб. 66 коп.
513249 февраль 2025 Ильина Милия Вадитовна 13937 руб. 34 коп.
5131190 февраль 2025 Нимперов Юрий Истаркович 13869 руб. 91 коп.
513055 февраль 2025 Абасова Гунэш Акбер кызы 13554 руб. 79 коп.
513376 февраль 2025 Ябирова Ольга Анатольевна 13450 руб. 92 коп.
513196 февраль 2025 Федоров Сергей Борисович 13402 руб. 01 коп.
513122 февраль 2025 Сулейманова Фидалия Ринатовна 13386 руб. 47 коп.
513168 февраль 2025 Степанова Светлана Анатольевна 13332 руб. 18 коп.
513379 февраль 2025 Кудзоев Игорь Алексеевич 13066 руб. 99 коп.
5130460 февраль 2025 Инчин Александр Николаевич 13054 руб. 26 коп.
513258 февраль 2025 Нуриева Мукаддасхон 12772 руб. 81 коп.
513315 февраль 2025 Ибрагимова Земфира Римовна 12737 руб. 98 коп.
5132380 февраль 2025 Гындыбин Александр Владимирович 12727 руб. 45 коп.
513340 февраль 2025 Гокгозов Малик Надирбекович 12706 руб. 27 коп.
513192 февраль 2025 Федосеева Елена Петровна 12621 руб. 56 коп.
513311 февраль 2025 Бадртдинов Ильдар Ильясович 12584 руб. 15 коп.
513236 февраль 2025 Мухамадиева Валентина Владимировна 12412 руб. 46 коп.
513240 февраль 2025 Лозямов Иван Яковлевич 12364 руб. 98 коп.
513144 февраль 2025 Черных Данил Семенович 12124 руб. 86 коп.
513251 февраль 2025 Шарипов Риф Рафаилович 12113 руб. 33 коп.
513295 февраль 2025 Смирецкая Наталья Анатольевна 12085 руб. 96 коп.
513347 февраль 2025 Шалова Светлана Викторовна 12042 руб. 33 коп.
513364 февраль 2025 Щемелев Александр Федорович 12007 руб. 30 коп.
513005 февраль 2025 Харченко Евгений Юрьевич 11966 руб. 71 коп.
513131 февраль 2025 Першуков Владимир Николаевич 11901 руб. 92 коп.
513118 февраль 2025 Корецкий Василий Константинович 11883 руб. 96 коп.
513374 февраль 2025 Григорьев Василий Георгиевич 11841 руб. 27 коп.
513067 февраль 2025 Кроитору Виорел Иванович 11784 руб. 08 коп.
513054 февраль 2025 Медникова Полина Александровна 11768 руб. 87 коп.
5133890 февраль 2025 Мамбетов Виктор Иванович 11689 руб. 77 коп.
513287 февраль 2025 Кордияка Ирина Владимировна 11676 руб. 77 коп.
513077 февраль 2025 Маленьков Федор Федорович 11628 руб. 66 коп.
513110 февраль 2025 Зохидова Хосият Эгамовна 11552 руб. 00 коп.
513184 февраль 2025 Першин Андрей Дмитриевич 11540 руб. 11 коп.
513324 февраль 2025 Яруллина Разиля Назиповна 11530 руб. 87 коп.
513121 февраль 2025 Бондарь Наталья Александровна 11511 руб. 67 коп.
513332 февраль 2025 Харченко Фируза Фаритовна 11505 руб. 51 коп.
5130330 февраль 2025 Инчина Юлия Николаевна 11433 руб. 28 коп.
